<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>Red Interactiva PCNE©</title>
	<atom:link href="http://proyectopcne.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://proyectopcne.net</link>
	<description>Una plataforma enfocada a la variedad de discapacidades, para la comunidad hispana</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Jan 2012 14:29:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='proyectopcne.net' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://0.gravatar.com/blavatar/0f80b5c0830e55f87e2b9425539790be?s=96&#038;d=http%3A%2F%2Fs2.wp.com%2Fi%2Fbuttonw-com.png</url>
		<title>Red Interactiva PCNE©</title>
		<link>http://proyectopcne.net</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://proyectopcne.net/osd.xml" title="Red Interactiva PCNE©" />
	<atom:link rel='hub' href='http://proyectopcne.net/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Hospitalizaciones por VSR de bebés con síndrome de Down</title>
		<link>http://proyectopcne.net/2012/01/23/hospitalizaciones-por-vsr-de-bebes-con-sindrome-de-down/</link>
		<comments>http://proyectopcne.net/2012/01/23/hospitalizaciones-por-vsr-de-bebes-con-sindrome-de-down/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 14:08:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>۞ PCNE ۞</dc:creator>
				<category><![CDATA[Temática Científica]]></category>
		<category><![CDATA[Síndrome de Down]]></category>
		<category><![CDATA[virus sincicial respiratorio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://proyectopcne.net/?p=1998</guid>
		<description><![CDATA[Los bebés con síndrome de Down corren riesgo de tener que ser hospitalizados por la infección con el virus sincicial respiratorio (VSR). El síndrome de Down y otras enfermedades, como las cardiopatías congénitas (CC), son flamantes factores de riesgo de la infección, pero todavía no existen estudios poblacionales en Estados Unidos, según precisa en la [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=proyectopcne.net&amp;blog=8199298&amp;post=1998&amp;subd=proyectopcne&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://proyectopcne.net/2012/01/23/hospitalizaciones-por-vsr-de-bebes-con-sindrome-de-down/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/520350d71b33db09026ba3f03068a74c?s=96&#38;d=http%3A%2F%2Fs0.wp.com%2Fi%2Fmu.gif&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">₪ᶲ pcne2009 ᶲ₪</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://proyectopcne.files.wordpress.com/2009/06/mr900433925.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">MR900433925</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Niveles peligrosamente altos de plomo en niños refugiados birmanos en EE.UU.</title>
		<link>http://proyectopcne.net/2012/01/23/niveles-peligrosamente-altos-de-plomo-en-ninos-refugiados-birmanos-en-ee-uu/</link>
		<comments>http://proyectopcne.net/2012/01/23/niveles-peligrosamente-altos-de-plomo-en-ninos-refugiados-birmanos-en-ee-uu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 13:44:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>۞ PCNE ۞</dc:creator>
				<category><![CDATA[Temática Científica]]></category>
		<category><![CDATA[envenenamiento por plomo]]></category>
		<category><![CDATA[Salud Infantil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://proyectopcne.net/?p=1995</guid>
		<description><![CDATA[El Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades encontró que el 90% de 623 niños birmanos refugiados en los EE.UU muestran niveles elevados de plomo en la sangre. 5% tenían envenenamiento con plomo un 15% menor de 2 años de edad. Como se sabe cuando se expone al plomo puede alterar el desarrollo [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=proyectopcne.net&amp;blog=8199298&amp;post=1995&amp;subd=proyectopcne&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://proyectopcne.net/2012/01/23/niveles-peligrosamente-altos-de-plomo-en-ninos-refugiados-birmanos-en-ee-uu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/520350d71b33db09026ba3f03068a74c?s=96&#38;d=http%3A%2F%2Fs0.wp.com%2Fi%2Fmu.gif&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">₪ᶲ pcne2009 ᶲ₪</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://proyectopcne.files.wordpress.com/2009/06/mr900433934.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">MR900433934</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>OMS, &#8220;profundamente preocupada&#8221; por estudios sobre gripe aviaria</title>
		<link>http://proyectopcne.net/2012/01/04/oms-profundamente-preocupada-por-estudios-sobre-gripe-aviaria/</link>
		<comments>http://proyectopcne.net/2012/01/04/oms-profundamente-preocupada-por-estudios-sobre-gripe-aviaria/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 17:10:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>۞ PCNE ۞</dc:creator>
				<category><![CDATA[Temática Científica]]></category>
		<category><![CDATA[gripe aviaria]]></category>
		<category><![CDATA[H5N1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://proyectopcne.net/?p=1991</guid>
		<description><![CDATA[La Organización Mundial de la Salud (OMS) lanzó el viernes una alerta a los científicos que han logrado diseñar en laboratorio una forma altamente patógena del letal virus de la gripe aviaria H5N1, al señalar que su trabajo implica importantes riesgos y que debe ser fuertemente controlado. La agencia de salud de Naciones Unidas indicó [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=proyectopcne.net&amp;blog=8199298&amp;post=1991&amp;subd=proyectopcne&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://proyectopcne.net/2012/01/04/oms-profundamente-preocupada-por-estudios-sobre-gripe-aviaria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/520350d71b33db09026ba3f03068a74c?s=96&#38;d=http%3A%2F%2Fs0.wp.com%2Fi%2Fmu.gif&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">₪ᶲ pcne2009 ᶲ₪</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://proyectopcne.files.wordpress.com/2012/01/oms_logo.png" medium="image">
			<media:title type="html">PCNE-WHO </media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Hoy en día, el estigma de la enfermedad mental persiste</title>
		<link>http://proyectopcne.net/2012/01/04/hoy-en-dia-el-estigma-de-la-enfermedad-mental-persiste/</link>
		<comments>http://proyectopcne.net/2012/01/04/hoy-en-dia-el-estigma-de-la-enfermedad-mental-persiste/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 16:56:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>۞ PCNE ۞</dc:creator>
				<category><![CDATA[Temática Científica]]></category>
		<category><![CDATA[Enfermedades Mentales]]></category>
		<category><![CDATA[Estigma social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://proyectopcne.net/?p=1988</guid>
		<description><![CDATA[Las personas que sufren de una enfermedad mental se enfrentan a síntomas que van desde una depresión asfixiante y una ansiedad atroz a potentes delirios y alucinaciones que les obligan a intentar activamente separar lo que es real de lo que es imaginario. Y como si eso no fuera suficiente, también tienen que afrontar la [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=proyectopcne.net&amp;blog=8199298&amp;post=1988&amp;subd=proyectopcne&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://proyectopcne.net/2012/01/04/hoy-en-dia-el-estigma-de-la-enfermedad-mental-persiste/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/520350d71b33db09026ba3f03068a74c?s=96&#38;d=http%3A%2F%2Fs0.wp.com%2Fi%2Fmu.gif&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">₪ᶲ pcne2009 ᶲ₪</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://proyectopcne.files.wordpress.com/2012/01/fig1.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">PCNE-EM4</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Estudio observa la estimulación cerebral profunda en pacientes bipolares</title>
		<link>http://proyectopcne.net/2012/01/04/estudio-observa-la-estimulacion-cerebral-profunda-en-pacientes-bipolares/</link>
		<comments>http://proyectopcne.net/2012/01/04/estudio-observa-la-estimulacion-cerebral-profunda-en-pacientes-bipolares/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 16:21:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>۞ PCNE ۞</dc:creator>
				<category><![CDATA[Temática Científica]]></category>
		<category><![CDATA[Depresion]]></category>
		<category><![CDATA[Desorden Bipolar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://proyectopcne.net/?p=1985</guid>
		<description><![CDATA[Un pequeño estudio sugiere que la estimulación cerebral profunda, que actualmente se investiga para el tratamiento de la depresión general, podría también ayudar a los pacientes de trastorno bipolar. Hay algunas salvedades. La cirugía necesaria para permitir la estimulación cerebral profunda es extremadamente costosa. Y por ahora, la investigación es preliminar, así que es demasiado [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=proyectopcne.net&amp;blog=8199298&amp;post=1985&amp;subd=proyectopcne&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://proyectopcne.net/2012/01/04/estudio-observa-la-estimulacion-cerebral-profunda-en-pacientes-bipolares/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/520350d71b33db09026ba3f03068a74c?s=96&#38;d=http%3A%2F%2Fs0.wp.com%2Fi%2Fmu.gif&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">₪ᶲ pcne2009 ᶲ₪</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://proyectopcne.files.wordpress.com/2011/12/304612_208039529256940_100001526832910_557464_4893112_a.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">304612_208039529256940_100001526832910_557464_4893112_a</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Asocian raras malformaciones congénitas con uso materno de analgésicos</title>
		<link>http://proyectopcne.net/2011/12/20/asocian-raras-malformaciones-congenitas-con-uso-materno-de-analgesicos/</link>
		<comments>http://proyectopcne.net/2011/12/20/asocian-raras-malformaciones-congenitas-con-uso-materno-de-analgesicos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 17:30:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>۞ PCNE ۞</dc:creator>
				<category><![CDATA[Temática Científica]]></category>
		<category><![CDATA[Defectos Congénitos]]></category>
		<category><![CDATA[enfermedades raras]]></category>
		<category><![CDATA[medicamento durante el embarazo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://proyectopcne.net/?p=1981</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Un nuevo estudio revela que las mujeres que toman analgésicos de venta libre durante el primer trimestre del embarazo corren un riesgo relativamente alto de tener bebés con malformaciones congénitas raras.Por ejemplo, los bebés tuvieron el triple de riesgo de nacer sin ojos o con globos oculares anormalmente pequeños que causan cegueras cuando las [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=proyectopcne.net&amp;blog=8199298&amp;post=1981&amp;subd=proyectopcne&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://proyectopcne.net/2011/12/20/asocian-raras-malformaciones-congenitas-con-uso-materno-de-analgesicos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/520350d71b33db09026ba3f03068a74c?s=96&#38;d=http%3A%2F%2Fs0.wp.com%2Fi%2Fmu.gif&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">₪ᶲ pcne2009 ᶲ₪</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://proyectopcne.files.wordpress.com/2011/12/304612_208039529256940_100001526832910_557464_4893112_a.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">304612_208039529256940_100001526832910_557464_4893112_a</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Se evaluaran terapias para la prevención de ciertos defectos congénitos en EE.UU.</title>
		<link>http://proyectopcne.net/2011/12/11/se-evaluaran-terapias-para-la-prevencion-de-ciertos-defectos-congenitos-en-ee-uu/</link>
		<comments>http://proyectopcne.net/2011/12/11/se-evaluaran-terapias-para-la-prevencion-de-ciertos-defectos-congenitos-en-ee-uu/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Dec 2011 14:01:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>۞ PCNE ۞</dc:creator>
				<category><![CDATA[Temática Científica]]></category>
		<category><![CDATA[citomegalovirus]]></category>
		<category><![CDATA[Defectos Congénitos]]></category>
		<category><![CDATA[Estudios clinicos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://proyectopcne.net/?p=1974</guid>
		<description><![CDATA[Los Institutos Nacionales de Salud de EE.UU. elaboraran un ensayo amplio cual usaran anticuerpos para evaluar una forma de prevenir defectos congénitos, como la ceguera y sordera, cuales son provocados por la trasmisión de un virus común de la madre al bebe en la gestación. El grupo australiano de plasma sanguíneo CSL donara a los [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=proyectopcne.net&amp;blog=8199298&amp;post=1974&amp;subd=proyectopcne&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://proyectopcne.net/2011/12/11/se-evaluaran-terapias-para-la-prevencion-de-ciertos-defectos-congenitos-en-ee-uu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/520350d71b33db09026ba3f03068a74c?s=96&#38;d=http%3A%2F%2Fs0.wp.com%2Fi%2Fmu.gif&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">₪ᶲ pcne2009 ᶲ₪</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://proyectopcne.files.wordpress.com/2011/12/pcne-dsm331.jpg?w=225" medium="image">
			<media:title type="html">PCNE-DSM331</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>
